PRIX DE RECHARGE DES VOITURES ÉLECTRIQUES 2025
Fournisseur / Site web / Application | Mode de charge, prix |
Power: 0.33 €/kWh Motion:0.39 €/kWh, IONITY Go: 0.55 €/kWh, Contactless: 0.59 €/kWh | |
IECharge | 0,25 €/kWh |
Mobilize | Via carte bancaire: 0,59 € / kWh, Promo nouvelle station: 0,41 € / kWh, Via Mobilize Charge Pass: 0,39 € / kWh. |
Lidl | AC: 0.29 € TTC /kWh, DC: 0.39 € TTC /kWh |
0.59 €/kWh | |
e-charge50 | 38-55 cts €/kWh |
SÉOLIS ALTERBASE | En mode de recharge normale de 0 à < 3 kW : 1€ TTC/H En mode de recharge accéléré de ≥ 3 à ≤ 22 kW : 2€ TTC/H En mode de recharge rapide de > 22 à 50 kW : 8€ TTC/H |
Allego | Chargement ultra-rapide: 0,590 €/kWh, Chargement rapide: 0,490 €/kWh, Chargement régulier: 0,390 €/kWh |
E-Vadea | Bornes moins de 100kW: 0,48 € / kWh Bornes 100kW et plus: 0,62 € / kWh |
0,29 € / kWh (Charge rapide, le prix peut varier en fonction de la station et de l’heure de la journée.) | |
CNR | 1 € par session + 0,45 € par kWh Borne haute puissance 350 kW Port de Lyon sur le Quai des Energies : 5 € par session + 0,45 € par kWh |
Yespark ReCharge | 0,39 € / kWh |
Belib | 0.22 € / kWh – 0.38 € / min |
Morbihan énergies | Abonnés: 20 € / an. normale: 0,40 € / kWh et rapide: 0,55 € / kWh. Non-abonnés: normale: 0,025 € / min, rapide: 0,10 € / min |
Territoire d’énergie | BORNE NORMALE: 0,36 €/kWh. BORNE RAPIDE: 0,64 €/kWh. BORNE ULTRA-RAPIDE: 0,72 €/kWh |
alize partenaires: | |
révéo | 0,18 €/kWh-0,70 €/kWh |
grenoble-alpes-metropole | AC: 0,29 € / 0,49 €; DC: 0,39 € / 0,59 € |
labornebleue | 2,5-11 €/h |
OuestCharge | Finistère normale: 0,40 €/kWh, rapide: 0,55 €/kWh, ultra rapide: 0,55 €/kWh |
Côtes d’Armor: normale: 0,33 €/kWh, rapide: 0,44 €/kWh, ultra rapide: 0,55 €/kWh | |
Ille-et-Vilaine: normale: 0,40 €/kWh, rapide: 0,55 €/kWh, Uultra rapide: 0,55 €/kWh | |
Loire-Atlantique: normale: 0,35 €/kWh, rapide: 0,50 €/kWh | |
Maine-et-Loire: normale: 0,35 €/kWh, rapide 0,45 €/kWh, ultra rapide: 0,55 €/kWh | |
passpasselectrique.fr | 0,32 €/kWh – 0,51 €/kWh |
MOBI recharge Rouen Normandy | 0,01 €/min – 0,55 €/kWh+ 0,03€/min |
Ecocharge77 | 0,36 €/kWh – 0,46 €/kWh |
Sarthe IRVE | 0,20 €/kWh – 0,30 €/kWh |
sieely | coût de connexion: 1,00 €. coût au kWh: 0,30 €/kWh. |
SEY ma borne | Pour connaitre les tarifs de recharge, rendez-vous sur l’application pour mobile alizé. Les tarifs de recharge sont également affichés sur les bornes. |
INDIGO | 0,30 €/kWh + 0,03 €/min |
PARISAÉROPORT | 59 € /mois pour 200 kWH 0,30 € /kWh au-delà. 129 € /mois pour 400 kWH 0,33 € /kWh au-delà. |
volti | max 22kWh: 0,35 €/kWh – 0,40 €/kWh . > 22KWH: 0,70 €/kWh – 0,80 €/kWh |
ALIZÉ TOULOUSE | 0,32 €/kWh – 0,55 €/kWh. |
L’information figurant sur le site Web n’est pas exhaustive et ne constitue pas une offre. Les prix sont indicatifs.
*La collaboration Spark Alliance entre les entreprises IONITY, Electra, Fastned et Atlante.